| | Univariate | Multivariate |
|---|
| HR | 95% CI | p | HR | 95% CI | p |
|---|
| Age (years) | 1.06 | 1.00–1.12 | 0.046 | 1.02 | 0.96–1.09 | 0.461 |
| Chronic kidney disease, n (%) | 5.64 | 1.23–25.96 | 0.026 | 2.42 | 0.47–12.37 | 0.289 |
| LA volume index (mm3/m2) | 1.08 | 1.01–1.15 | 0.020 | 1.04 | 0.97–1.12 | 0.289 |
| E/e′ | 1.15 | 1.04–1.27 | 0.007 | 1.07 | 0.96–1.20 | 0.221 |
| MAPCs | 5.29 | 1.13–24.71 | 0.034 | 3.12 | 0.60–16.27 | 0.177 |
- CI confidence interval, E/e′ ratio of the peak early diastolic mitral inflow velocity to early diastolic mitral annulus peak velocity, HR hazard ratio, LA left atrium, MAPCs multiple atrial premature contractions